Hotel Municipal de Termas del Arapey : Ganancias de casi 3 millones de pesos
Este hotel, de tres estrellas, que ha sido objeto de una profunda reestructura, tanto edilicia, como de equipamiento y de servicios, ha mejorado su performance comercial, con un importante aumento de público, que se ha reflejado en un contundente resultado económico.
Aquí el cuadro comparativo de los flujos de ingresos y egresos, de dicho establecimiento correspondiente a los ejercicios 2007 vs 2008 :
HOTEL |
|
| AÑO 2007 | AÑO 2008 |
| INGRESOS | | 6.937.608 | 8.694.378 |
| | | |
|
| EGRESOS | Sueldos, beneficios y aportes | 2.920.673 | 2.805.878 |
| | Bienes de consumo y servicios | 2.882.680 | 3.022.781 |
| | Tot.egresos | 5.803.353 | 5.828.659 |
| | | |
|
|
| Utilidad Operativa | 1.134.255 | 2.865.719 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario